Citadel attendance
Every member by every Citadel week: who capped and who visited.
Weekly reset
--:--:--
Daily reset in --:--:--
| Member | Week of 19 Aug | Week of 26 Aug | Week of 2 Sept | Week of 9 Sept | Week of 16 Sept | Week of 23 Sept | Week of 30 Sept | Week of 7 Oct | Week of 14 Oct | Week of 21 Oct | Week of 28 Oct | Week of 4 Nov | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Ashok | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Belon | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| did not visit |
| 0 |
| Demo Bramum | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Cyrel | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Cyrric | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Draok | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Draum | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Dunus | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Falok | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Garia | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Halric | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Loryn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Nyxel | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Nyxok | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Odaia | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Odayn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Orrwyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Pelel | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Peleth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Pelwyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Quila | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Rhoa | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Rynel | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Seveth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Sylia | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Tameth | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Ulia | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Xanon | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Yaror | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Yarum | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Zelar | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Zoren | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
| Demo Zorok | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
|---|
No data available!
Check back soon.